Rabu, 07 Mei 2008
birdnest's volume in PANTURA
1. WEST JAVA VOLUME
| DAERAH | VOLUME (KG) |
| Haurgeulis | 2.790 |
| | 2.520 |
| Indramayu | 1.380 |
| Karawang | 1.200 |
| Ciliang | 945 |
| Cikampek | 840 |
| Cilamaya | 525 |
| Kandanghaur | 480 |
| Eretan | 465 |
| Pamanukan | 450 |
| Tanjung | 450 |
| Serang | 340 |
| Losarang | 300 |
| Karangampel | 300 |
| Sindanglaut | 270 |
| Tanggerang | 240 |
| Cilegon | 210 |
| Majalengka | 150 |
| Losari | 120 |
| | 120 |
| Panimbang | 110 |
| DAERAH | VOLUME (KG) |
| Pemalang | 3.030 |
| Pekalongan | 2.130 |
| Purwodadi | 2.100 |
| Blora | 1.860 |
| Pati | 1.740 |
| Kudus | 1.410 |
| Tegal | 1.410 |
| Juana | 1.200 |
| | 1.200 |
| Wonosari | 1.020 |
| Lasem | 675 |
| Rembang | 660 |
| Demak | 495 |
| Cepu | 480 |
| Bribes | 450 |
| Kebumen | 300 |
| Ngawen | 300 |
| Welahan | 300 |
| Purwerejo | 300 |
| Rawapening | 225 |
| Jepon | 180 |
| Gombong | 150 |
| Jepara | 150 |
| Kedungwuni | 150 |
| Magelang | 150 |
| | 150 |
| Kragan | 135 |
| Kendal | 120 |
| Parakan | 120 |
| | 104 |
| Boja | 90 |
| Karanganyar | 90 |
| Temanggung | 90 |
| Wonopringgo | 90 |
| Kajen | 60 |
| Ungaran | 45 |
| Sukolilo | 30 |
| Grobogan | 30 |
| Bawen | 30 |
3. EAST JAVA VOLUME
| Daerah | Volume (kg) |
| Sedeyu | 2.730 |
| Gresik | 2.010 |
| Pasuruan | 1.440 |
| Rengel | 1.140 |
| Tulungagung | 870 |
| Purwosari | 840 |
| Probolinggo | 705 |
| Babat | 675 |
| Bangil | 645 |
| Bondowoso | 615 |
| Tuban | 570 |
| Sumenep | 510 |
| Bangkalan | 495 |
| Bojonegoro | 480 |
| Pamekasan | 465 |
| Gempol | 465 |
| Nganjuk | 420 |
| Situbondo | 420 |
| | 390 |
| Jember | 375 |
| Pandaan | 360 |
| Padangan | 345 |
| Bangilan | 330 |
| Sidoarjo | 330 |
| Banyuwangi | 240 |
| Lamongan | 165 |
| Lumajang | 165 |
| | 105 |
| Wongsorejo | 90 |
Berlangganan Komentar [Atom]